Население Тбилиси в 1803 году
Книга «К. Тбилисис мосахлеоба», автор Шота Какуриа, издательство «Мецниереба», Тбилиси 1979 г.
Данные населения Тбилиси 1803 года без российских войск и русского населения.
всего | князей | азнауров | торговцев | духовенства | крепостных | |||||
все население | ||||||||||
кол. дворов | 2915 | 75 | 137 | 80 | 88 | 2535 | ||||
из них кол. душ | 11906 | 573 | 770 | 500 | 433 | 9630 | ||||
грузины | ||||||||||
кол. дворов | 634 | 45 | 55 | 1 | 32 | 501 | ||||
из них кол. душ | 2621 | 334 | 289 | 11 | 173 | 1814 | ||||
армяне | ||||||||||
кол. дворов | 2195 | 28 | 80 | 79 | 53 | 1955 | ||||
из них кол. душ | 8982 | 230 | 469 | 489 | 248 | 7546 |
Без комментариев.
Комментариев: 0